![]() |
||
|
|
![]()
A lato della porta del vecchio Municipio la parete è impreziosita da una bella epigrafe datata 28 aprile 1862 , con la quale lo Stato unitario italiano, due anni dopo Garibaldi e un anno dopo il plebiscito, faceva immortalare nel marmo il "Ragguaglio tra le antiche misure col metrico decimale".
Ragguaglio tra le antiche misure con il sistema metrico decimale
Misure di capacità per i liquidi
| Antiche | Metriche-Decimali | ||
| Ettolitri | Litri | Decilitri | |
| Botte | 11 | 00 | 4 |
| Salma | 2 | 75 | 1 |
| Barile | 0 | 34 | 4 |
| Quartara | 0 | 17 | 2 |
| Quartuccio | 0 | 00 | 9 |
Misure di capacità per i solidi
| Antiche | Metriche-Decimali | ||
| Ettolitri | Litri | Decilitri | |
| Salma | 2 | 73 | 1 |
| Tumulo | 0 | 17 | 2 |
| Mondello | 0 | 4 | 3 |
| Carrozzo | 0 | 1 | 1 |
Misure Agrarie
| Antiche | Metriche-Decimali | ||
| Ettari | Are | Centiare | |
| Salma | 1 | 74 | 62 |
| Bisaccia | 0 | 43 | 66 |
| Tumulo | 0 | 10 | 91 |
| Mondello | 0 | 2 | 73 |
Pesi
| Antiche | Metriche-Decimali | ||
| Chilogrammi | Ettogrammi | Decagrammi | |
| Cantaro | 79 | 3 | 4 |
| Rotolo | 00 | 7 | 9 |
| Oncia grossa | 00 | 0 | 7 |
Misure di lunghezza
Palmo = 26 centimetri
Canna = 2 metri e 6 centimetri